Kullanıcıların sevdiği
Marka genelindeki bazı kullanıcılar temizlik hissini sevdiğini anlatıyor.
Şeffaflık İlkesi: Üretici açıklamaları ve kullanıcı deneyimleri
Marka genelindeki bazı kullanıcılar temizlik hissini sevdiğini anlatıyor.
Marka genelindeki bazı kullanıcılar tüp veya kapakla sorun yaşadığını, kıvamı farklı bulduğunu belirtmiş.
Bu temalar marka bağlamındadır; çocuk çeşitlerine özgü deneyim olarak değerlendirilmez. Deneyimler kişiden kişiye değişir.
| Tüp boyutu | 50 ml2 |
|---|
| Varyant | Etken madde | Florür | Aroma |
|---|---|---|---|
| Colgate Çocuk Diş Macunu Dr Rabbit Strawberry 50 ml | — | — | Çilek6 |
| Colgate Harry Potter Çocuk Diş Bakım Seti (Diş Fırçası + Diş Macunu 50 ml) | — | — | Hafif nane2 |
| Colgate Harry Potter Çocuk Diş Macunu 50 ml | — | — | — |
| Colgate Dr. Rabbit Bubblegum Çocuk Diş Macunu 50 ml | — | — | Sakız4 |
| Colgate Barbie Batman Çocuk Diş Macunu 75 ml (Asortili) | — | 1450 ppm florür5 | — |


