Kullanıcıların sevdiği
Bazı kullanıcılar çay ve kahve lekelerindeki görünüm değişimini ve temizlik hissini sevdiğini anlatıyor.
Şeffaflık İlkesi: Üretici açıklamaları ve kullanıcı deneyimleri
Bazı kullanıcılar çay ve kahve lekelerindeki görünüm değişimini ve temizlik hissini sevdiğini anlatıyor.
Bazı kullanıcılar beklediği beyazlığı göremediğini, kıvamı farklı bulduğunu veya tüp ve kapakla sorun yaşadığını belirtmiş. Bazıları ağızda tahriş veya rahatsızlık hissettiğini anlatıyor.
Olumlu temalar ağırlıkla kahve ve çay lekelerine yönelik beyazlatıcı çeşitlerden gelir; bu serinin her çeşidine özgü sonuç değildir. Deneyimler kişiden kişiye değişir.
| Tüp boyutu | 75 ml2 |
|---|
| Tüp boyutu | 75 ml3 |
|---|
| Tüp boyutu | 75 ml4 |
|---|
| Kullanım | Uzun süreli bakım için günde iki kez yumuşak diş fırçasıyla hassas bölgeleri fırçalama.5 |
|---|
| Kullanım | Uzun süreli bakım için günde iki kez yumuşak diş fırçasıyla hassas bölgeleri fırçalama.6 |
|---|
| Kullanım | Uzun süreli bakım için günde iki kez yumuşak diş fırçasıyla hassas bölgeleri fırçalama.7 |
|---|
İçerik listesi bulunan çeşitler: Onarım + Diş Eti Bakımı — resmî formül; Onarım + Diş Minesi Güçlendirme — resmî formül; Onarım + Hassas Beyazlık — resmî formül.
Arginine, Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cocamidopropyl Betaine, Benzyl Alcohol, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, Sucralose, Limonene5, 6, 7
Bu karşılaştırma içerik adlarını gösterir; ambalajdaki sıralamayı veya miktarları göstermez.
Ortak içeriğe ek olarak: Poloxamer 407, Zinc Oxide, Zinc Citrate.5
Ortak içeriğe ek olarak: Sodium Lauryl Sulfate, Zinc Phosphate.6, 7
| Varyant | Etken madde | Florür | Aroma |
|---|---|---|---|
| Colgate Hassasiyete Anında Çözüm Diş Macunu 75 ml | — | — | — |
| Colgate Diş Macunu Hassasiyete Anında Çözüm Onarım + Diş Minesi Güçlendirme 75 ml | — | — | — |
| Colgate Diş Macunu Hassasiyete Anında Çözüm Onarım + Hassas Beyazlık 75 ml | — | — | — |
| Colgate Diş Macunu Hassasiyete Anında Çözüm Onarım + Diş Eti Bakım 75 ml | — | — | — |
| Onarım + Diş Eti Bakımı — resmî formül | Arginin %8; sodyum monoflorofosfat5 | 1450 ppm florür5 | — |
| Onarım + Diş Minesi Güçlendirme — resmî formül | Arginin %8; sodyum monoflorofosfat6 | 1450 ppm florür6 | — |
| Onarım + Hassas Beyazlık — resmî formül | Arginin %8; sodyum monoflorofosfat7 | 1450 ppm florür7 | — |


